Описание товара
Керамические шарики широко используются в качестве абразивного материала для пескоструйной обработки и эффективно работают в системах сухой или влажной пескоструйной обработки, а также в пескоструйном оборудовании с турбинным приводом.
Это материал на основе диоксида циркония, содержащий примерно 60-62% ZrO2 и 25-30% SiO2. Микроструктура ZrO2 очень мелкозернистая и распределена по подложке SiO2 в виде плиток, поэтому он обладает хорошей износостойкостью и ударопрочностью.
| Химический и физический указатель | ||||||
|
Химический индекс |
Производственный процесс |
Истинная плотность |
Объемная плотность |
Твердость | ||
| Викерс | Мооса | Роквелл | ||||
| ZrO2: 60-66%
SiO2: 25-30% Al2O3: 7-13% |
Плавка | 3.85 | 2.3 | 700HV | 7 | 60HRC |
| Размеры | ||||||
| B20: 0,600-0,850 мм | B80: 0,125-0,212 мм | B170: 0,045-0,090 мм | ||||
| B30: 0,425-0,600 мм | B100: 0,106-0,180 мм | B205:0,000-0,063 мм | ||||
| B40: 0,250-0,425 мм | B120: 0,063-0,125 мм | B400: 0,030-0,063 мм | ||||
| B60: 0,125-0,250 мм | B150: 0,053-0,106 мм | B505: 0,010-0,063 мм | ||||
| Особенности керамических бусин | ||||||
| 1. Однородность сферической формы и размеров обеспечивает гладкую, сатинированную поверхность и стабильные результаты от первой до последней детали. | ||||||
| 2. Выдающаяся эластичность обеспечивает высокую ударную силу. | ||||||
| 3. Высокая износостойкость, высокая ударопрочность и низкое пылеобразование. | ||||||
| 4. Экономически выгоднее по сравнению со стеклянными шариками: расход фильтрующего материала снижен до 90% по сравнению со стеклянными шариками. | ||||||
| Параметры (в сравнении со стеклянными шариками и стальной дробью) | ||||||
| Параметры | Керамические бусины | Стеклянные бусины | Стальная дробь | |||
| Химический индекс | ZrO2 + SiO2 + Al2O3 | SiO2 + NaO2 | C+Si+Mn+S+P | |||
| Твердость по Виккерсу | ≈700 ГВ | ≈560 ГВ | ≈700 ГВ | |||
| Твердость по Роквеллу | ≈60HRC | ≈46HRC | ≈60HRC | |||
| Истинная плотность | 3,85 г/см³ | 2,6 г/см³ | 7,8 г/см³ | |||
| Диапазон размеров | 0,04-0,85 мм | 0,045-0,85 мм | 0,05-0,60 мм | |||
| Форма | сферический | сферический | филе | |||
| Загрязнение пылью | Очень мало | большой | середина | |||
| Загрязнение металлами | нет | нет | сферический | |||
| Время переработки | Многовременный | 1-2 раза | Многовременный | |||
| Работа и жизнь | Длинный | Небольшое количество керамических бусин (1/25) | Длинный | |||
| Потребление электроэнергии | Низкий | Низкий | Высокий | |||
| износ оборудования | Низкий | Низкий | Высокий | |||
| эффект пескоструйной обработки | Высокое качество отделки, отсутствие изменения цвета. | Высокое качество отделки, беловатый оттенок | Низкое качество отделки, затемнение | |||
| Области применения | ||||||
| Электронные изделия 3C: компьютеры, мобильные телефоны, фотоаппараты, планшеты и другие изделия с металлическим и пластиковым корпусом и встроенными компонентами, а также с обработкой поверхности. | ||||||
| Механическая обработка: полная пескоструйная обработка и финишная обработка механических поверхностей, восстановление первоначального цвета металла, улучшение визуального эффекта и текстуры, например, для медицинского оборудования. | ||||||
| Обработка металла: полировка металлических деталей, удаление заусенцев, окалины, ржавчины, обезжиривание, подготовка к покраске. | ||||||
| Трубы: медные, стальные и другие металлические трубы. Внутренние и наружные стенки очищаются и полируются. | ||||||
| Формы: стеклянные бутылки, шины и другие формы для очистки и удаления ржавчины, грязи и примесей. | ||||||
| Применимое оборудование | ||||||
| Ручной пескоструйный аппарат, автоматический пескоструйный аппарат, открытый пескоструйный аппарат и пескоструйная камера | ||||||
| Упаковка | ||||||
| 25 кг/бочка + поддон или 12,5 кг/бочка, 2 бочки / картонная коробка + поддон | ||||||



